Pression-Temperature
Tableau de Classement
Classes de pression des brides et pressions maximales selon ASME B16.5 (A105).
ASME B16.5 | A105
Tableau Pression-Temperature Brides
Selecteur de Classe de Bride
Entrez pression et temperature de conception.
| Temperature (°C) | Class 150 (bar) | Class 300 (bar) | Class 600 (bar) | Class 900 (bar) | Class 1500 (bar) | Class 2500 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29 to 38 | 19.6 | 51.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 100 | 17.7 | 46.6 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 15.8 | 45.1 | 90.2 | 135.4 | 225.6 | 376.0 |
| 200 | 13.8 | 43.8 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 12.1 | 41.9 | 83.8 | 125.8 | 209.6 | 349.3 |
| 300 | 10.2 | 39.8 | 79.6 | 119.4 | 199.0 | 331.6 |
| 350 | 8.4 | 37.5 | 75.1 | 112.6 | 187.7 | 312.8 |
| 400 | 6.5 | 35.2 | 70.4 | 105.6 | 176.0 | 293.3 |
Notes Techniques
- 1.Valeurs selon ASME B16.5-2020, Material Group 1.1.
- 2.Valeurs P-T differentes pour inox et aciers allies.
- 3.Pressions MAWP. Test hydrostatique = 1.5x MAWP.
- 4.Selection de classe doit considerer pression et temperature ensemble.
- 5.1 bar = 14.5038 psi = 0.1 MPa.
* Source: ASME B16.5-2020, Table 2-1.1.
Pour un Choix de Classe Correct
Consultez notre equipe pour une fourniture adaptee.
Demander Conseil Technique