ISO Tolerans
Hesaplayıcı
ISO 286 standardına göre mil tolerans hesaplama. h6-h11 sınıfları için minimum/maksimum çap değerleri.
Hesaplayıcı
Mil Toleransı Hesapla
Referans Tablosu
IT Tolerans Değerleri (μm)
| Çap Aralığı (mm) | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |
| 3 - 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |
| 6 - 10 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |
| 10 - 18 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 |
| 18 - 30 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 |
| 30 - 50 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 |
| 50 - 80 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 |
| 80 - 120 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |
| 120 - 180 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| 180 - 250 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 |
| 250 - 315 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 |
| 315 - 400 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 |
* ISO 286-1 standardına göre IT tolerans değerleri (mikron). 'h' mil toleransında üst sapma daima 0'dır.
Tolerans Sınıfları Hakkında
Mil 'h' Toleransı
- h6: Hassas kayar geçme, rulman yatakları
- h7: Kayar geçme, piston kolları
- h8: Serbest dönme geçmesi
- h9: Genel makine parçaları, sıcak hadde sonrası işleme
- h10: Kaba geçme
- h11: Sıcak hadde toleransı, yapısal parçalar
Kullanım Alanları
- h6-h7: Parlak çelik (bright bar), taşlanmış mil
- h8-h9: Soğuk çekme çelik çubuk
- h9-h11: Kabuk soyma çelik, sıcak hadde
- Aktif Çelik olarak h7-h11 toleranslarında parlak çelik tedarik ediyoruz.
Hassas Toleranslı Çelik Çubuk Tedariki
h7, h9, h11 toleranslarında soğuk çekme, kabuk soyma ve taşlama çelik çubuklar. EN 10278 standardında üretim.
Teklif Alın