Celik Kalite
Esdeger Tablosu
EN/DIN, AISI/SAE, ASTM ve JIS standartlari arasinda celik kalite karsilastirmasi. Malzeme numarasi veya kalite adi ile aninda arama yapin.
Kalite Esdeger Bulucu
| EN / DIN | Malz. No | AISI / SAE | ASTM | JIS | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 1010 | A29 | S10C | Karbon |
| C15E | 1.1141 | 1015 | A29 | S15C | Karbon |
| C35 | 1.0501 | 1035 | A29 | S35C | Karbon |
| C45 | 1.0503 | 1045 | A29 | S45C | Karbon |
| C60 | 1.0601 | 1060 | A29 | S58C | Karbon |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | A29 | SUM24L | Otomat |
| 11SMn30 | 1.0715 | 1213 | A29 | SUM22 | Otomat |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 | A29 | SCr415 | Sementasyon |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 | A29 | SCr420 | Sementasyon |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | A29 | SCM440 | Islah |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | A29 | SNCM447 | Islah |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 | A29 | SCM435 | Islah |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | A29 | SCM430 | Islah |
| 51CrV4 | 1.8159 | 6150 | A29 | SUP10 | Yay |
| 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | A295 | SUJ2 | Rulman |
| S235JR | 1.0038 | - | A36 | SS400 | Yapı |
| S355J2 | 1.0577 | - | A572-50 | SM490 | Yapı |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | A240 | SUS304 | Paslanmaz |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | A240 | SUS304L | Paslanmaz |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | A240 | SUS316 | Paslanmaz |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | A240 | SUS316L | Paslanmaz |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 | A276 | SUS420J1 | Paslanmaz |
| X30Cr13 | 1.4028 | 420 | A276 | SUS420J2 | Paslanmaz |
| X210Cr12 | 1.2080 | D3 | A681 | SKD1 | Takım |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 | A681 | SKD61 | Takım |
* Esdegerlik yakinsama bazlidir. Kesin kimyasal kompozisyon ve mekanik ozellikler icin ilgili standart belgesine basvurun.
Celik Standart Sistemleri
EN / DIN
Avrupa (EN) ve Alman (DIN) standart sistemi. Celik kalitesi kimyasal icerige gore isimlendirilir.
AISI / SAE
Amerikan standart sistemi. 4 haneli numara sistemi ile siniflandirilir. Ilk iki hane alasim grubunu belirtir.
Werkstoff Nr.
Alman malzeme numaralama sistemi. 1.XXYY formatinda. Ilk rakam celik grubunu, diger rakamlar alt grubu belirtir.
ASTM
Amerikan Test ve Malzeme Toplulugu standartlari. Urun formuna ve kullanim alanina gore siniflandirilir.
JIS
Japon Endustri Standartlari. S (yapisal), SUS (paslanmaz), SK (karbon takim) gibi onekler kullanilir.
Kategori Rehberi
Celik Tedarik Ihtiyaciniz mi Var?
Tum celik kalitelerinde yuvarlak cubuk, kare, lama ve ozel profil tedariği icin bizimle iletisime gecin.
