مكافئات الفولاذ
جدول
مقارنة درجات الفولاذ بين EN/DIN و AISI/SAE و ASTM و JIS.
اداة التحويل
باحث المكافئات
25 نتيجة
| EN / DIN | رقم المادة | AISI / SAE | ASTM | JIS | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 1010 | A29 | S10C | كربوني |
| C15E | 1.1141 | 1015 | A29 | S15C | كربوني |
| C35 | 1.0501 | 1035 | A29 | S35C | كربوني |
| C45 | 1.0503 | 1045 | A29 | S45C | كربوني |
| C60 | 1.0601 | 1060 | A29 | S58C | كربوني |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | A29 | SUM24L | قطع حر |
| 11SMn30 | 1.0715 | 1213 | A29 | SUM22 | قطع حر |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 | A29 | SCr415 | تكربن |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 | A29 | SCr420 | تكربن |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | A29 | SCM440 | تقسية |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | A29 | SNCM447 | تقسية |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 | A29 | SCM435 | تقسية |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | A29 | SCM430 | تقسية |
| 51CrV4 | 1.8159 | 6150 | A29 | SUP10 | نوابض |
| 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | A295 | SUJ2 | محامل |
| S235JR | 1.0038 | - | A36 | SS400 | إنشائي |
| S355J2 | 1.0577 | - | A572-50 | SM490 | إنشائي |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | A240 | SUS304 | مقاوم للصدأ |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | A240 | SUS304L | مقاوم للصدأ |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | A240 | SUS316 | مقاوم للصدأ |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | A240 | SUS316L | مقاوم للصدأ |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 | A276 | SUS420J1 | مقاوم للصدأ |
| X30Cr13 | 1.4028 | 420 | A276 | SUS420J2 | مقاوم للصدأ |
| X210Cr12 | 1.2080 | D3 | A681 | SKD1 | أدوات |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 | A681 | SKD61 | أدوات |
* المكافئة تقريبية. راجع المعيار للقيم الدقيقة.
معلومات فنية
انظمة معايير الفولاذ
EN / DIN
النظام الاوروبي (EN) والالماني (DIN). التسمية حسب التركيب الكيميائي.
مثال42CrMo4
المعنى0.42%C, Cr, Mo
AISI / SAE
النظام الامريكي. ترقيم من 4 ارقام.
مثال4140
المعنىCr-Mo, 0.40%C
Werkstoff Nr.
نظام الترقيم الالماني. الصيغة: 1.XXYY.
مثال1.7225
مكافئ42CrMo4
ASTM
المعايير الامريكية. التصنيف حسب شكل المنتج.
مثالA29
النطاققضيب مدلفن على الساخن
JIS
المعايير الصناعية اليابانية. بادئات S و SUS و SK.
مثالSCM440
مكافئ42CrMo4 / 4140
دليل الفئات
كربونيC10-C60
معالج حراريا42CrMo4, 34CrNiMo6
مقاوم للصدأ304, 316L, 420
عدةD3, H13
