جدول كثافة الفولاذ
الاوزان النوعية للمعادن
قيم الكثافة للفولاذ الكربوني والمقاوم للصدأ والسبائكي ومعادن اخرى.
جدول الكثافة
كثافات المعادن
| المادة | الكثافة (جم/سم³) | الكثافة (كجم/م³) |
|---|---|---|
| Carbon Steel (mild) | 7.85 | 7850 |
| Carbon Steel (high C) | 7.84 | 7840 |
| Alloy Steel (42CrMo4) | 7.85 | 7850 |
| Stainless 304 | 7.93 | 7930 |
| Stainless 316 | 7.98 | 7980 |
| Stainless 410 | 7.75 | 7750 |
| Tool Steel (H13) | 7.80 | 7800 |
| Spring Steel (51CrV4) | 7.85 | 7850 |
| Cast Iron | 7.20 | 7200 |
| Aluminum | 2.71 | 2710 |
| Copper | 8.96 | 8960 |
| Brass | 8.50 | 8500 |
| Titanium | 4.51 | 4510 |
* قيم نموذجية عند درجة حرارة الغرفة (20°C).
الاستخدام في حساب الوزن
الوزن = الحجم × الكثافة:
الوزن (كجم) = الحجم (م³) × الكثافة (كجم/م³)
مثال: قضيب فولاذ كربوني 1م، قطر 50مم:
V = π × (0.025)² × 1.0 = 0.001963 m³
W = 0.001963 × 7850 = 15.41 kg
